Factures et adresses utiles
Pour ceux qui se demandent "Combien ça coûte"... Voilà la réponse! 😉
| Produit | Quantité | Prix | |
| Base à restaurer | 1 | 90 € | (600 F) |
| Dégraissant métaux (Castorama) | 4 litres | 21 € | (140 F) |
| Pinceaux à dégraisser | 2 | 2.25 € | (15 F) |
| Brosses métaliques douces | 2 | 9 € | (60 F) |
| Pate a polir + disque en feutre | - | 15 € | (100 F) |
| Catalogue de pièces détachées 1956 | 1 | 15 € | (100 F) |
| 2 Ailes arrières + tôles refroidissement + 2 selles italiennes |
- | 183 € | (1200 F) |
| Sablage | - | 119 € | (780 F) |
| Joint Spi transmission | 1 | 5.80 € | (38 F) |
| Jeu de câbles | 1 | 18 € | (120 F) |
| Compteur + cable compteur | 1 | 68 € | (450 F) |
| Réservoir | 1 | 38 € | (250 F) |
| Robinet essence | 1 | 15 € | (100 F) |
| Tringle robinet d'essence | 1 | 12 € | (80 F) |
| Prolongateur réservoir | 1 | 4,50 € | (30 F) |
| Bouchon réservoir | 1 | 7,50 € | (50 F) |
| Poignées caoutchouc | 1 paire | 15 € | (100 F) |
| Dessus de selle | 1 paire | 90 € | (600 F) |
| Butée caoutchouc moteur | 1 | 4,50 € | (30 F) |
| Butée caoutchouc cadre | 1 | 3 € | (20 F) |
| Cable selection vitesses | 1 | 45 € | (300 F) |
| Butées caoutchouc en bout de fourche | 1 paire | 4 € | (30 F) |
| Joints d'ailes | 1 paire | 7,50 € | (50 F) |
| Joint de boite a gants | 1 | 4,50 € | (30 F) |
| Joint de frontal | 1 | 4 € | (25 F) |
| Pochette joints moteur | 1 kit | 18 € | (120 F) |
| Ronds de flancs chromés | 1 jeu (4) | 30 € | (200 F) |
| Tirette starter | 1 | 9 € | (60 F) |
| Vis platinées (rupteur) ABG | 1 | 23 € | (150 F) |
| Condensateur ABG | 1 | 6 € | (40 F) |
| Peinture par mon carrossier | - | 600 € | (4000 F) |
| Total : | 1 487 € | (9868 F) | |
Attention, evidemment, le total ne tient pas compte des centaines d'heures passées sur cette restauration, la quincaillerie (vis, boulons...), ni les recherches, coups de fils, déplacements pour trouver les pièces manquantes... Ni des pièces détachées que j'ai achetées "en prévision" pour avoir de la pièce d'avance, les accessoires, ou encore la documentation d'époque... Bref, le total réel s'établirait plutôt autour de 2100 €! (14.000F)
Adresses utiles :
-
Pour toutes les pièces et les manuels d'entretien : Lambretta Club de France, M. Mazzela Di Bosco, 6 allée de la Roseraie, 06150 Cannes la Bocca. (site internet : http://www.lambretta-france.com)
-
Quelques accessoires interressants (flancs blancs rapportés par ex.) chez ACMA Scooter, 731 Avenue Janvier Pasero C.C " Les Jardins Fleuris ", 06210 Mandelieu la Napoule
(site internet : http://www.acma-scooter.com)

